管理番号 |
新品 :46698296037
中古 :46698296037-1 |
メーカー | b62807614 | 発売日 | 2025-04-12 07:05 | 定価 | 18498円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
大形ハンドスプレーガン F210-P(圧送式) | ||||||
形 式 | F210-P12P ※旧F200-P12P | F210-P15P ※旧F200-P15P | F210-P20P ※旧F200-P20P | F210-P25P ※旧F200-P25P | F210B-P30P ※旧F200-P30P | |
塗料供給方式 | 圧送式 | |||||
塗料ノズル口径 | mm | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
適用空気キャップ | 12P | 15P | 20P | 25P | 30P | |
吹付空気圧力 | MPa | 0.25 | ||||
吹付距離 | mm | 250 | ||||
空気使用量 | L/min | 335 | 345 | 375 | 410 | 420 |
塗料噴出量 | mL/min | 530 | 880 | 1280 | 1710 | 1940 |
最大有効パターン | mm | 350 | 370 | 400 | 420 | 440 |
パターン形状 | チューリップ | |||||
所要圧縮機 | kW | 2.2以上 | 3.7以上 | |||
本体質量 | g | 391 | ||||
空気入口径 | G1/4 | |||||
標準塗料容器 | 各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ | |||||
・塗料粘度はラッカーエナメルを使用し、明治V-1形粘度カップで20秒です。 【即納在庫品】「直送」アネスト岩田 W7711S 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 空気使用量290L/min W-77-11S アネスト岩田コーティングソリューションズ ANEST IWATA ・圧送圧力は0.08MPaです。 |